プログラミング言語「ドリトル」

大阪電気通信大学 兼宗研究室

ユーザ用ツール

サイト用ツール


ch_protchrm

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
ch_protchrm [2019/01/23 19:41]
klab
ch_protchrm [2019/01/23 19:57]
klab
ライン 12: ライン 12:
  
 {{:​pasted:​protch.png}} {{:​pasted:​protch.png}}
- 
- 各部品の説明を下表に示す。 
  
 ^部品名^説明^ ^部品名^説明^
-|電源ボタン|プロッチを起動するボタ。プロッチを動かときは電源を入れる必要がある| +|電源ボタン|プロッチの電源・オフする| 
-|リセットボタン|プロッチに書き込まれたプログラムをもう一度実行するボタン+|リセットボタン|プロッチに書き込まれたプログラムをもう一度実行する| 
-|外部電源|サーボモータを利用する際に必要なる| +|外部電源|サーボモータの制御に必要な外部電源を接続する| 
-|USBポート|パソコンとUSB接続するためのポートプログラムの転送やプロッチを動かときに接続する必要がある| +|USBポート|パソコンとプロッチUSBポートで接続し、パソコンからプログラムの転送やプロッチを制御する| 
-|ライト|LEDライトを点灯、消灯ができる| +|ライト|LEDライトを点灯、消灯る| 
-|スイッチ|スイッチのON、OFFを検出できる。障害物の衝突を検出したり、スイッチをコントローラにしたりできる| +|スイッチ|スイッチのON、OFFを検出し、障害物の衝突を検出したり、スイッチをコントローラにしたりる| 
-|光センサ|センサの周辺の明るさを計測できる| +|光センサ|センサの周辺の明るさを計測る| 
-|ブザー|音を出力できる。音の音階に合ったブザー音がな+|ブザー|音階や音長指定して、ブザーで演奏する| 
-|ラインセンサ|赤外線の反射量を計測できる。計測値からラインの白と黒を判断できる| +|ラインセンサ|赤外線の反射量を計測し、計測値からラインの白と黒を判断できる| 
-|モータ|左右のモータを回転させて、プロッチを動かすことができる。コースを走らすことができる+|モータ|左右のタイヤを回転させて、プロッチを動かす| 
-|サーボモータ|[拡張パーツ]角度を指定できるモータ| +|サーボモータ|[拡張パーツ]指定した角度にモータを制御する。※利用する場合、外部電源が必要になる
-|距離センサ|[拡張パーツ]超音波跳ね返ってくるまでの時間から距離を計測できる| +|距離センサ|[拡張パーツ]超音波を出し、跳ね返ってくるまでの時間から距離を計測る| 
-|通信コード|[拡張パーツ]パソコンとパソコン間に通信ドで繋げたプロッチを2台を入れることでパソコン文字の交換がる|+|通信端子|[拡張パーツ|2台プロッチを通信端子にケブルを接続して文字や数値の送受信をする。それぞれのプロッチにはパソコン接続することでパソコンの画面上送受信したデータを確認する|
  
  
ch_protchrm.txt · 最終更新: 2019/03/15 16:15 by klab