プログラミング言語「ドリトル」

大阪電気通信大学 兼宗研究室

ユーザ用ツール

サイト用ツール


start

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
最新リビジョン 両方とも次のリビジョン
start [2021/11/13 18:40]
klab
start [2022/11/26 17:31]
klab [新着情報]
ライン 58: ライン 58:
  
  
-^ ^オンライン版^ BitArrow版^ インストール版^h +                        ^ オンライン版 ​                                                            ​[[https://​bitarrow.eplang.jp|BitArrow版]]                           ^ インストール版 ​                   
-^  利用方法 ​ | | | | +^  利用方法 ​                  ​                                                                                                                                                                 
-|利用形態|ブラウザで利用|ブラウザで利用|PCにインストールして利用| +| 利用形態 ​                   | ブラウザで利用 ​                                                           | ブラウザで利用 ​                                                           | PCにインストールして利用 ​             
-|:::​|ドリトルのサイトから起動|Bit Arrowのサイトから起動|ドリトルのサイトからダウンロード| +| :::                     ​| ドリトルのサイトから起動 ​                                                      ​| Bit Arrowのサイトから起動 ​                                                 | ドリトルのサイトからダウンロード ​          ​
-^  機能 ​ | | | |h +^  機能 ​                    ​                                                                                                                                                                 
-|タートルグラフィックス|〇|〇|〇| +| タートルグラフィックス ​            ​| 〇                                                                  | 〇                                                                  | 〇                          
-|GUIアプリケーション|〇|〇|〇| +| GUIアプリケーション ​            ​| 〇                                                                  | 〇                                                                  | 〇                          
-|統計処理 |〇|〇|〇| +| 統計処理 ​                   | 〇                                                                  | 〇                                                                  | 〇                          
-|ネットワーク通信 \\ (双方向コンテンツ)|△|×|〇| +| ネットワーク通信 \\ (双方向コンテンツ) ​ | △                                                                  | ×                                                                  | 〇                          
-|外部機器制御 |×|×|〇| +| 外部機器制御 ​                 | ×                                                                  △                                                                  ​| 〇                          
-|音楽演奏 |×|×|△| +| 音楽演奏 ​                   | ×                                                                  | ×                                                                  | △                          
-|作成したプログラムの管理 |端末に保存|サーバー上で管理|端末に保存| +| 作成したプログラムの管理 ​           | 端末に保存 ​                                                             | サーバー上で管理 ​                                                          ​| 端末に保存 ​                     
-|作品の公開 |×|QRコード / URL|×| +| 作品の公開 ​                  ​| ×                                                                  | QRコード / URL                                                        | ×                          
-^  動作環境 ​ | | | |h +^  動作環境 ​                  ​                                                                                                                                                                 
-|対応OS|Windows \\ MacOS \\ Linux \\ Android \\ iOS \\ iPadOS \\ chromeOS|Windows \\ MacOS \\ Linux \\ Android \\ iOS \\ iPadOS \\ chromeOS|Windows \\ MacOS \\ Linux | +| 対応OS ​                   | Windows \\ MacOS \\ Linux \\ Android \\ iOS \\ iPadOS \\ ChromeOS  ​| Windows \\ MacOS \\ Linux \\ Android \\ iOS \\ iPadOS \\ ChromeOS  ​| Windows \\ MacOS \\ Linux  
-|対応ブラウザ|Google Chrome \\ Firefox ​ \\ Safari \\ Edge |Google Chrome \\ Firefox ​ \\ Safari \\ Edge |不要|+| 対応ブラウザ ​                 | Google Chrome \\ Firefox ​ \\ Safari \\ Edge                        | Google Chrome \\ Firefox ​ \\ Safari \\ Edge                        | 不要 ​                        ​|
  
 /* /*
ライン 85: ライン 85:
 --- ---
 # 新着情報 # 新着情報
 +  * 2022/11/25 [[https://​bitarrow.eplang.jp|BitArrow版]]でラズベリーパイPicoを使えるようになりました。内蔵LEDの点灯や、内蔵温度センサの計測を行えます。
   * 2021/6/06 オンライン版ドリトル(ベータ版)のマニュアルを公開しました。   * 2021/6/06 オンライン版ドリトル(ベータ版)のマニュアルを公開しました。
   * 2021/5/13 中学校技術科の双方向コンテンツに対応したオンライン版をベータ版として公開しました。   * 2021/5/13 中学校技術科の双方向コンテンツに対応したオンライン版をベータ版として公開しました。
start.txt · 最終更新: 2023/08/11 01:18 by klab