introduction4mschools
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| introduction4mschools [2021/05/21 14:00] – [★双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題解決] klab | introduction4mschools [2021/05/21 14:02] (現在) – [環境] klab | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | # 中学校でのドリトルの利用 | ||
| + | ここでは、中学校技術・家庭科(技術分野)での利用を中心に、ドリトルのシリーズを紹介していきます。 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ## ★双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題解決 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ## ■JAVA版ドリトル | ||
| + | **『マルチメディアコンテンツ×通信プログラミング』に対応するドリトル** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ### 通信可能な情報 | ||
| + | * テキスト(文字・数字) | ||
| + | * タートルグラフィックでの描画内容(図形オブジェクト) | ||
| + | * 画像ファイルによりタートルを変身した画像(タートルオブジェクト) | ||
| + | * その他(応用) | ||
| + | * 譜面データをテキストデータでやり取りして音楽を送受信 | ||
| + | * センサ等の計測結果をテキストデータとして送受信 | ||
| + | * キャラクタの情報(座標データ等)の送受信 | ||
| + | |||
| + | ### 特徴 | ||
| + | パソコンにインストールして利用することができるドリトルです。 | ||
| + | 通信のためのインターフェースの開発から通信処理までをドリトル言語で記述できます。 | ||
| + | 本ドリトルでの通信機能は、イントラネット(LANネットワーク)での利用を想定しています。 | ||
| + | 原則として外部(インターネット)へのアクセスが発生しません。 | ||
| + | したがって、学校からインターネットへの通信が細い場合や、インターネットに接続していないような閉じたネットワークにて授業がしたい場合にも適しています。 | ||
| + | |||
| + | GUI(ユーザーインターフェース)で利用できる部品の数や、通信で扱える情報の種類が最も多いことも特徴です。 | ||
| + | テキストによる通信のみならず、ドリトル言語で描画した図形や静止画の送信なども、プログラムの工夫次第で実現できます。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ### 関連ページ | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 本体パッケージの項目から、利用するOSに対応したドリトルをダウンロードしてください。 | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ### 環境 | ||
| + | * 対応OS:Windows/ | ||
| + | * RaspberryPiでの利用が可能です。 | ||
| + | * ChromeOS/ | ||
| + | * アプリケーション種別:スタンドアロンアプリ(ネットワーク接続は原則不要) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ## ■オンライン版ドリトル(ネットワーク対応ベータ版) | ||
| + | **ブラウザだけで通信プログラミングの体験ができるドリトル** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ### 通信可能な情報 | ||
| + | * テキスト(文字・数字) | ||
| + | * その他(応用) | ||
| + | * センサ等の計測結果をテキストデータとして送受信 | ||
| + | * キャラクタの情報(座標データ等)の送受信 | ||
| + | |||
| + | ### 特徴 | ||
| + | パソコンにインストールして利用することができるドリトルです。 | ||
| + | 通信のためのインターフェースの開発から通信処理までをドリトル言語で記述できます。 | ||
| + | 本ドリトルでの通信機能は、イントラネット(LANネットワーク)での利用を想定しています。 | ||
| + | 原則として外部(インターネット)へのアクセスが発生しません。 | ||
| + | したがって、学校からインターネットへの通信が細い場合や、インターネットに接続していないような閉じたネットワークにて授業がしたい場合にも適しています。 | ||
| + | |||
| + | GUI(ユーザーインターフェース)で利用できる部品の数や、通信で扱える情報の種類が最も多いことも特徴です。 | ||
| + | テキストによる通信のみならず、ドリトル言語で描画した図形や静止画の送信なども、プログラムの工夫次第で実現できます。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ### 関連ページ | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ### 環境 | ||
| + | * 対応OS:Windows/ | ||
| + | * アプリケーション種別:Webアプリ(Google Chrome推奨, | ||
| + | |||
| + | ## 計測・制御のプログラミングによる問題解決 | ||
